weekly update at 2022-10-31

pull/95/head
xx 2 years ago
parent 68e9c4e082
commit 4cd0846efa
  1. 32
      README.md
  2. 2
      allprojects.md
  3. 15
      detail/veinmind-tools.md
  4. 2
      party_a.md

@ -17,13 +17,13 @@
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 | | 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
|----|-----------|--------------------------| |----|-----------|--------------------------|
|2022-10-26|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v1.5.3](detail/veinmind-tools.md#最近更新) 版本|
|2022-10-23|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|更新 [v1.0.9](detail/AppInfoScanner.md#最近更新) 版本| |2022-10-23|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|更新 [v1.0.9](detail/AppInfoScanner.md#最近更新) 版本|
|2022-10-19|[**Antenna**](detail/Antenna.md)|更新 [v1.2.1](detail/Antenna.md#最近更新) 版本| |2022-10-19|[**Antenna**](detail/Antenna.md)|更新 [v1.2.1](detail/Antenna.md#最近更新) 版本|
|2022-10-18|[**afrog**](detail/afrog.md)|更新 [v1.3.9](detail/afrog.md#最近更新) 版本| |2022-10-18|[**afrog**](detail/afrog.md)|更新 [v1.3.9](detail/afrog.md#最近更新) 版本|
|2022-10-11|[**cf**](detail/cf.md)|更新 [v0.4.2](detail/cf.md#最近更新) 版本| |2022-10-11|[**cf**](detail/cf.md)|更新 [v0.4.2](detail/cf.md#最近更新) 版本|
|2022-09-25|[**CDK**](detail/CDK.md)|更新 [v1.5.0](detail/CDK.md#最近更新) 版本| |2022-09-25|[**CDK**](detail/CDK.md)|更新 [v1.5.0](detail/CDK.md#最近更新) 版本|
|2022-09-22|[**appshark**](detail/appshark.md)|更新 [v0.1.2](detail/appshark.md#最近更新) 版本| |2022-09-22|[**appshark**](detail/appshark.md)|更新 [v0.1.2](detail/appshark.md#最近更新) 版本|
|2022-09-14|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v1.5.1](detail/veinmind-tools.md#最近更新) 版本|
|2022-09-14|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysec加入星链计划| |2022-09-14|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysec加入星链计划|
|2022-09-14|[**appshark**](detail/appshark.md)|appshark加入星链计划| |2022-09-14|[**appshark**](detail/appshark.md)|appshark加入星链计划|
|2022-09-14|[**Antenna**](detail/Antenna.md)|Antenna加入星链计划| |2022-09-14|[**Antenna**](detail/Antenna.md)|Antenna加入星链计划|
@ -32,21 +32,22 @@
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | Star | | 序号 | 项目名称 | 项目简介 | Star |
|----|-----------|--------------------------|----| |----|-----------|--------------------------|----|
|1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|6205| |1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|6413|
|2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|4749| |2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|4773|
|3|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|2812| |3|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|2833|
|4|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|2623| |4|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|2623|
|5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|2598| |5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|2618|
|6|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|2127| |6|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|2140|
|7|[**KunLun-M**](detail/KunLun-M.md)|KunLun-M是一个完全开源的静态白盒扫描工具,支持PHP、JavaScript的语义扫描,基础安全、组件安全扫描,Chrome Ext\Solidity的基础扫描。|1694| |7|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|一款适用于以HW行动/红队/渗透测试团队为场景的移动端(Android、iOS、WEB、H5、静态网站)信息收集扫描工具,可以帮助渗透测试工程师、攻击队成员、红队成员快速收集到移动端或者静态WEB站点中关键的资产信息并提供基本的信息输出,如:Title、Domain、CDN、指纹信息、状态信息等。|1722|
|8|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|一款适用于以HW行动/红队/渗透测试团队为场景的移动端(Android、iOS、WEB、H5、静态网站)信息收集扫描工具,可以帮助渗透测试工程师、攻击队成员、红队成员快速收集到移动端或者静态WEB站点中关键的资产信息并提供基本的信息输出,如:Title、Domain、CDN、指纹信息、状态信息等。|1647| |8|[**KunLun-M**](detail/KunLun-M.md)|KunLun-M是一个完全开源的静态白盒扫描工具,支持PHP、JavaScript的语义扫描,基础安全、组件安全扫描,Chrome Ext\Solidity的基础扫描。|1708|
|9|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|1640| |9|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|1640|
|10|[**Kunpeng**](detail/Kunpeng.md)|Kunpeng是一个Golang编写的开源POC检测框架,集成了包括数据库、中间件、web组件、cms等等的漏洞POC,可检测弱口令、SQL注入、XSS、RCE等漏洞类型,以动态链接库的形式提供调用,通过此项目可快速开发漏洞检测类的系统,比攻击者快一步发现风险漏洞。|1522| |10|[**Kunpeng**](detail/Kunpeng.md)|Kunpeng是一个Golang编写的开源POC检测框架,集成了包括数据库、中间件、web组件、cms等等的漏洞POC,可检测弱口令、SQL注入、XSS、RCE等漏洞类型,以动态链接库的形式提供调用,通过此项目可快速开发漏洞检测类的系统,比攻击者快一步发现风险漏洞。|1534|
**3.项目更新** **3.项目更新**
| 时间 | 项目迭代版本 | | 时间 | 项目迭代版本 |
|----|-----------| |----|-----------|
|第43周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.5.3](detail/veinmind-tools.md#最近更新)|
|第42周|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md) 更新 [v1.0.9](detail/AppInfoScanner.md#最近更新) / [**Antenna**](detail/Antenna.md) 更新 [v1.2.1](detail/Antenna.md#最近更新) / [**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v1.3.9](detail/afrog.md#最近更新)| |第42周|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md) 更新 [v1.0.9](detail/AppInfoScanner.md#最近更新) / [**Antenna**](detail/Antenna.md) 更新 [v1.2.1](detail/Antenna.md#最近更新) / [**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v1.3.9](detail/afrog.md#最近更新)|
|第41周|[**Antenna**](detail/Antenna.md) 更新 [v1.2.0](detail/Antenna.md#最近更新) / [**cf**](detail/cf.md) 更新 [v0.4.2](detail/cf.md#最近更新)| |第41周|[**Antenna**](detail/Antenna.md) 更新 [v1.2.0](detail/Antenna.md#最近更新) / [**cf**](detail/cf.md) 更新 [v0.4.2](detail/cf.md#最近更新)|
|第38周|[**CDK**](detail/CDK.md) 更新 [v1.5.0](detail/CDK.md#最近更新) / [**appshark**](detail/appshark.md) 更新 [v0.1.2](detail/appshark.md#最近更新) / [**cf**](detail/cf.md) 更新 [v0.4.1](detail/cf.md#最近更新)| |第38周|[**CDK**](detail/CDK.md) 更新 [v1.5.0](detail/CDK.md#最近更新) / [**appshark**](detail/appshark.md) 更新 [v0.1.2](detail/appshark.md#最近更新) / [**cf**](detail/cf.md) 更新 [v0.4.1](detail/cf.md#最近更新)|
@ -56,7 +57,6 @@
|第34周|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md) 更新 [v1.9.9](detail/pocsuite3.md#最近更新) / [**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v1.3.7](detail/afrog.md#最近更新)| |第34周|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md) 更新 [v1.9.9](detail/pocsuite3.md#最近更新) / [**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v1.3.7](detail/afrog.md#最近更新)|
|第33周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.5.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md) 更新 [v0.4.4](detail/HackBrowserData.md#最近更新)| |第33周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.5.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md) 更新 [v0.4.4](detail/HackBrowserData.md#最近更新)|
|第32周|[**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v1.0.0](detail/gshark.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.4.2](detail/veinmind-tools.md#最近更新)| |第32周|[**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v1.0.0](detail/gshark.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.4.2](detail/veinmind-tools.md#最近更新)|
|第31周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.23](detail/Viper.md#最近更新) / [**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md) 更新 [v1.9.8](detail/pocsuite3.md#最近更新)|
**4.新项目加入** **4.新项目加入**
@ -77,11 +77,11 @@
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star | | 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
|------|----------|------|----------|------| |------|----------|------|----------|------|
|1|[**linglong**](detail/linglong.md)|awake1t|linglong是一款甲方资产巡航扫描系统。系统定位是发现资产,进行端口爆破。帮助企业更快发现弱口令问题。主要功能包括: 资产探测、端口爆破、定时任务、管理后台识别、报表展示。|1275| |1|[**linglong**](detail/linglong.md)|awake1t|linglong是一款甲方资产巡航扫描系统。系统定位是发现资产,进行端口爆破。帮助企业更快发现弱口令问题。主要功能包括: 资产探测、端口爆破、定时任务、管理后台识别、报表展示。|1287|
|2|[**OpenStar**](detail/OpenStar.md)|starjun|OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复杂规则编写。提供了常规的 HTTP 字段规则配置,还提供了 IP 黑白名单、访问频次等配置,对于 CC 防护更提供的特定的规则算法,并且支持搭建集群进行防护。|1123| |2|[**OpenStar**](detail/OpenStar.md)|starjun|OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复杂规则编写。提供了常规的 HTTP 字段规则配置,还提供了 IP 黑白名单、访问频次等配置,对于 CC 防护更提供的特定的规则算法,并且支持搭建集群进行防护。|1136|
|3|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|长亭科技|veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目前已支持镜像 恶意文件/后门/敏感信息/弱口令 的扫描,更多功能正在逐步开发中。|891| |3|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|长亭科技|veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目前已支持镜像 恶意文件/后门/敏感信息/弱口令 的扫描,更多功能正在逐步开发中。|924|
|4|[**appshark**](detail/appshark.md)|bytedance|Appshark 是一个针对安卓的静态分析工具,它的设计目标是针对超大型App的分析,Appshark支持基于json的自定义扫描规则,发现自己关心的安全漏洞以及隐私合规问题,支持灵活配置,可以在准确率以及扫描时间空间之间寻求平衡,支持自定义扩展规则,根据自己的业务需要,进行定制分析|754| |4|[**appshark**](detail/appshark.md)|bytedance|Appshark 是一个针对安卓的静态分析工具,它的设计目标是针对超大型App的分析,Appshark支持基于json的自定义扫描规则,发现自己关心的安全漏洞以及隐私合规问题,支持灵活配置,可以在准确率以及扫描时间空间之间寻求平衡,支持自定义扩展规则,根据自己的业务需要,进行定制分析|769|
|5|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysecurity|墨菲安全专注于软件供应链安全,murphysec 是墨菲安全的 CLI 工具,用于在命令行检测指定目录代码的依赖安全问题,也可以基于 CLI 工具实现在 CI 流程的检测。|663| |5|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysecurity|墨菲安全专注于软件供应链安全,murphysec 是墨菲安全的 CLI 工具,用于在命令行检测指定目录代码的依赖安全问题,也可以基于 CLI 工具实现在 CI 流程的检测。|674|
|6|[**GShark**](detail/gshark.md)|madneal|一款开源敏感信息监测系统,可以监测包括 github、gitlab(目前不太稳定,由于gitlab对于免费用户不提供代码全文检索API)、searchcode 多平台的敏感信息监测。|592| |6|[**GShark**](detail/gshark.md)|madneal|一款开源敏感信息监测系统,可以监测包括 github、gitlab(目前不太稳定,由于gitlab对于免费用户不提供代码全文检索API)、searchcode 多平台的敏感信息监测。|592|
|7|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|412| |7|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|412|
|8|[**Hades**](detail/Hades.md)|theSecHunter|Hades 是一款支持 Windows/Linux 的内核级别数据采集主机入侵检测系统,其中每个插件均可独立分开运行。|20| |8|[**Hades**](detail/Hades.md)|theSecHunter|Hades 是一款支持 Windows/Linux 的内核级别数据采集主机入侵检测系统,其中每个插件均可独立分开运行。|20|
@ -90,7 +90,7 @@
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star | | 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
|------|----------|------|----------|------| |------|----------|------|----------|------|
|1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|1389| |1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|1401|
|2|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|风起|Kunyu(坤舆),是一款基于ZoomEye API开发的信息收集工具,旨在让企业资产收集更高效,使更多安全相关从业者了解、使用网络空间测绘技术。|735| |2|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|风起|Kunyu(坤舆),是一款基于ZoomEye API开发的信息收集工具,旨在让企业资产收集更高效,使更多安全相关从业者了解、使用网络空间测绘技术。|735|
|3|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|724| |3|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|724|
|4|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|华东360安服团队|scaninfo 是一款开源、轻量、快速、跨平台的红队内外网打点扫描器。比较同类工具,其能够在 nmap 的扫描速度和 masscan 的准确度之间寻找一个较好的平衡点,能够快速进行端口扫描和服务识别,内置指纹识别用于 web 探测,可以用报告的方式整理扫描结果。|566| |4|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|华东360安服团队|scaninfo 是一款开源、轻量、快速、跨平台的红队内外网打点扫描器。比较同类工具,其能够在 nmap 的扫描速度和 masscan 的准确度之间寻找一个较好的平衡点,能够快速进行端口扫描和服务识别,内置指纹识别用于 web 探测,可以用报告的方式整理扫描结果。|566|

@ -108,7 +108,7 @@ OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.1-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.3-red)
<https://github.com/chaitin/veinmind-tools> <https://github.com/chaitin/veinmind-tools>

@ -3,7 +3,7 @@
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.1-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.3-red)
![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20220316-green) ![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20220316-green)
<!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451--> <!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451-->
@ -66,6 +66,13 @@ PS: 目前所有工具均已支持平行容器的方式运行
## 最近更新 ## 最近更新
#### [v1.5.3] - 2022-10-26
**更新**
- 新增 veinmind-log4j2 插件
- 新增快速生成插件脚本
- veinmind-sensitive 支持扫描镜像构建历史敏感信息
#### [v1.5.1] - 2022-09-14 #### [v1.5.1] - 2022-09-14
**更新** **更新**
@ -91,10 +98,4 @@ PS: 目前所有工具均已支持平行容器的方式运行
- 支持使用 helm 安装并部署 veinmind-runner - 支持使用 helm 安装并部署 veinmind-runner
- veinmind-runner 支持镜像阻断功能 - veinmind-runner 支持镜像阻断功能
#### [v1.3.5] - 2022-07-07
**更新**
- 修复远程仓库扫描未解析 tag 的问题
- 支持英文文档
<!--auto_detail_active_end_f9cf7911015e9913b7e691a7a5878527--> <!--auto_detail_active_end_f9cf7911015e9913b7e691a7a5878527-->

@ -46,7 +46,7 @@ OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-长亭科技-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/chaitin/veinmind-tools.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.1-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.3-red)
<https://github.com/chaitin/veinmind-tools> <https://github.com/chaitin/veinmind-tools>

Loading…
Cancel
Save