weekly update at 20211129

pull/95/head
xx 3 years ago
parent 0cb9fad323
commit 6887af6385
  1. 4
      README.md
  2. 2
      allprojects.md
  3. 22
      detail/Viper.md
  4. 2
      penetration_test.md

@ -17,11 +17,11 @@
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 | | 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
|----|-----------|--------------------------| |----|-----------|--------------------------|
|2021-11-26|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.5.8](detail/Viper.md#最近更新) 版本|
|2021-11-22|[**MySQL-Fake-Server**](detail/MySQL-Fake-Server.md)|MySQL-Fake-Server加入星链计划| |2021-11-22|[**MySQL-Fake-Server**](detail/MySQL-Fake-Server.md)|MySQL-Fake-Server加入星链计划|
|2021-11-22|[**BurpCrypto**](detail/BurpCrypto.md)|BurpCrypto加入星链计划| |2021-11-22|[**BurpCrypto**](detail/BurpCrypto.md)|BurpCrypto加入星链计划|
|2021-11-22|[**ysomap**](detail/ysomap.md)|ysomap加入星链计划| |2021-11-22|[**ysomap**](detail/ysomap.md)|ysomap加入星链计划|
|2021-11-22|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|Kunyu加入星链计划| |2021-11-22|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|Kunyu加入星链计划|
|2021-11-15|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.5.7](detail/Viper.md#最近更新) 版本|
|2021-11-12|[**f8x**](detail/f8x.md)|更新 [v1.5.8](detail/f8x.md#最近更新) 版本| |2021-11-12|[**f8x**](detail/f8x.md)|更新 [v1.5.8](detail/f8x.md#最近更新) 版本|
|2021-10-22|[**HaE**](detail/HaE.md)|更新 [v2.1.2](detail/HaE.md#最近更新) 版本| |2021-10-22|[**HaE**](detail/HaE.md)|更新 [v2.1.2](detail/HaE.md#最近更新) 版本|
|2021-10-02|[**CDK**](detail/CDK.md)|更新 [v1.0.4](detail/CDK.md#最近更新) 版本| |2021-10-02|[**CDK**](detail/CDK.md)|更新 [v1.0.4](detail/CDK.md#最近更新) 版本|
@ -47,6 +47,7 @@
| 时间 | 项目迭代版本 | | 时间 | 项目迭代版本 |
|----|-----------| |----|-----------|
|第47周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.8](detail/Viper.md#最近更新)|
|第46周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.7](detail/Viper.md#最近更新)| |第46周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.7](detail/Viper.md#最近更新)|
|第45周|[**f8x**](detail/f8x.md) 更新 [v1.5.8](detail/f8x.md#最近更新)| |第45周|[**f8x**](detail/f8x.md) 更新 [v1.5.8](detail/f8x.md#最近更新)|
|第43周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.6](detail/Viper.md#最近更新)| |第43周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.6](detail/Viper.md#最近更新)|
@ -56,7 +57,6 @@
|第39周|[**CDK**](detail/CDK.md) 更新 [v1.0.4](detail/CDK.md#最近更新) / **[f8x](https://github.com/ffffffff0x/f8x)** 更新 [v1.5.6](detail/f8x.md#最近更新)| |第39周|[**CDK**](detail/CDK.md) 更新 [v1.0.4](detail/CDK.md#最近更新) / **[f8x](https://github.com/ffffffff0x/f8x)** 更新 [v1.5.6](detail/f8x.md#最近更新)|
|第38周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.1](detail/Viper.md#最近更新)| |第38周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.1](detail/Viper.md#最近更新)|
|第37周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.0](detail/Viper.md#最近更新)| |第37周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.0](detail/Viper.md#最近更新)|
|第34周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.4.1](detail/Viper.md#最近更新) / **[antSword](https://github.com/AntSwordProject/antSword)** 更新 [v2.1.15](detail/antSword.md#最近更新)|
**4.新项目加入** **4.新项目加入**

@ -215,7 +215,7 @@ CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.5-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.8-red)
<https://github.com/FunnyWolf/Viper> <https://github.com/FunnyWolf/Viper>

@ -3,7 +3,7 @@
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.5-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.8-red)
![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20210323-green) ![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20210323-green)
<!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451--> <!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451-->
@ -78,6 +78,19 @@
## 最近更新 ## 最近更新
#### [v1.5.8] - 2021-11-26
**新功能**
- 新增Syscall的Visual Studio工程模块
**优化**
- 全网扫描UI更新,操作更便捷并新增手动导入功能
- 添加部分日志(心跳数据部分)
- 合并metasploit-framework 6.1.17版本
**Bugfix**
- 修复无法加载pem证书问题
#### [v1.5.7] - 2021-11-15 #### [v1.5.7] - 2021-11-15
**优化** **优化**
@ -129,11 +142,4 @@
**Bugfix** **Bugfix**
- 修复重复添加reverse_http(s)监听时无法上线Session问题 - 修复重复添加reverse_http(s)监听时无法上线Session问题
#### [v1.5.3] - 2021-10-10
**优化**
- 登录页面多语言支持
- 优化 msfconsole 用户体验
- 合并metasploit-framework 6.1.10版本
<!--auto_detail_active_end_f9cf7911015e9913b7e691a7a5878527--> <!--auto_detail_active_end_f9cf7911015e9913b7e691a7a5878527-->

@ -25,7 +25,7 @@ CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange) ![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue) ![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github) ![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.5-red) ![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.8-red)
<https://github.com/FunnyWolf/Viper> <https://github.com/FunnyWolf/Viper>

Loading…
Cancel
Save