weekly update at 2022-04-11

pull/95/head
xx 2 years ago
parent eb1f8ced19
commit 83e1905936
  1. 4
      README.md
  2. 2
      allprojects.md
  3. 7
      detail/HaE.md
  4. 2
      reconnaissance.md

@ -17,6 +17,7 @@
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
|----|-----------|--------------------------|
|2022-04-08|[**HaE**](detail/HaE.md)|更新 [v2.2](detail/HaE.md#最近更新) 版本|
|2022-04-08|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v1.2.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) 版本|
|2022-04-08|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|更新 [v2.1](detail/Stowaway.md#最近更新) 版本|
|2022-03-31|[**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md)|更新 [v1.9.5](detail/ksubdomain.md#最近更新) 版本|
@ -26,7 +27,6 @@
|2022-03-17|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|更新 [v1.9.1](detail/pocsuite3.md#最近更新) 版本|
|2022-03-16|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|veinmind-tools加入星链计划|
|2022-03-16|[**DNSlog-GO**](detail/DNSlog-GO.md)|DNSlog-GO加入星链计划|
|2022-03-16|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|scaninfo加入星链计划|
**2.StarRank**
@ -47,7 +47,7 @@
| 时间 | 项目迭代版本 |
|----|-----------|
|第14周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.2.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**Stowaway**](detail/Stowaway.md) 更新 [v2.1](detail/Stowaway.md#最近更新)|
|第14周|[**HaE**](detail/HaE.md) 更新 [v2.2](detail/HaE.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.2.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**Stowaway**](detail/Stowaway.md) 更新 [v2.1](detail/Stowaway.md#最近更新)|
|第13周|[**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md) 更新 [v1.9.5](detail/ksubdomain.md#最近更新) / [**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.19](detail/Viper.md#最近更新)|
|第12周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.1.2](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md) 更新 [v1.9.3](detail/ksubdomain.md#最近更新) / [**Kunyu**](detail/Kunyu.md) 更新 [v1.7.1](detail/Kunyu.md#最近更新)|
|第11周|[**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v0.9.2](detail/gshark.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.1.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**Kunyu**](detail/Kunyu.md) 更新 [v1.7.0](detail/Kunyu.md#最近更新) / [**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md) 更新 [v1.9.1](detail/pocsuite3.md#最近更新)|

@ -143,7 +143,7 @@ veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-gh0stkey-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Java-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/gh0stkey/HaE.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.1.3-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.2-red)
<https://github.com/gh0stkey/HaE>

@ -3,7 +3,7 @@
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Java-blue)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-gh0stkey-orange)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/gh0stkey/HaE.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.1.3-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.2-red)
![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20210120-green)
<!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451-->
@ -96,6 +96,11 @@ https://gh0st.cn/HaE/
## 最近更新
#### [v2.2] - 2022-04-08
**UI更新**
- 在MarkInfo标签中不再展示纯字符串内容,而是采用多表格的形式展示数据,使用户体验更佳,数据更直观
#### [v2.1.3] - 2022-01-11
**优化**

@ -28,7 +28,7 @@
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-gh0stkey-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Java-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/gh0stkey/HaE.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.1.3-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V2.2-red)
<https://github.com/gh0stkey/HaE>

Loading…
Cancel
Save