weekly update at 2022-05-23

pull/95/head
xx 3 years ago
parent f016862490
commit b09e9f4b86
  1. 32
      README.md
  2. 26
      allprojects.md
  3. 21
      detail/Viper.md
  4. 11
      detail/gshark.md
  5. 2
      party_a.md
  6. 26
      penetration_test.md

@ -17,36 +17,37 @@
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
|----|-----------|--------------------------|
|2022-05-21|[**GShark**](detail/gshark.md)|更新 [v0.9.7](detail/gshark.md#最近更新) 版本|
|2022-05-21|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.5.21](detail/Viper.md#最近更新) 版本|
|2022-05-12|[**HaE**](detail/HaE.md)|更新 [v2.2.3](detail/HaE.md#最近更新) 版本|
|2022-05-06|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v1.3.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) 版本|
|2022-05-04|[**GShark**](detail/gshark.md)|更新 [v0.9.6](detail/gshark.md#最近更新) 版本|
|2022-05-01|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|更新 [v0.4.2](detail/HackBrowserData.md#最近更新) 版本|
|2022-04-20|[**fscan**](detail/fscan.md)|更新 [v1.7.1](detail/fscan.md#最近更新) 版本|
|2022-04-20|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|更新 [v1.7.2](detail/Kunyu.md#最近更新) 版本|
|2022-04-15|[**ysomap**](detail/ysomap.md)|更新 [v0.1.3](detail/ysomap.md#最近更新) 版本|
|2022-04-08|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|更新 [v2.1](detail/Stowaway.md#最近更新) 版本|
|2022-03-31|[**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md)|更新 [v1.9.5](detail/ksubdomain.md#最近更新) 版本|
|2022-03-28|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.5.19](detail/Viper.md#最近更新) 版本|
**2.StarRank**
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | Star |
|----|-----------|--------------------------|----|
|1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|4637|
|2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|3521|
|3|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|2464|
|4|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|2266|
|5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|2193|
|6|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|1602|
|7|[**KunLun-M**](detail/KunLun-M.md)|KunLun-M是一个完全开源的静态白盒扫描工具,支持PHP、JavaScript的语义扫描,基础安全、组件安全扫描,Chrome Ext\Solidity的基础扫描。|1467|
|8|[**Kunpeng**](detail/Kunpeng.md)|Kunpeng是一个Golang编写的开源POC检测框架,集成了包括数据库、中间件、web组件、cms等等的漏洞POC,可检测弱口令、SQL注入、XSS、RCE等漏洞类型,以动态链接库的形式提供调用,通过此项目可快速开发漏洞检测类的系统,比攻击者快一步发现风险漏洞。|1466|
|9|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|1352|
|1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|4660|
|2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|3553|
|3|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|2477|
|4|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|2284|
|5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|2234|
|6|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|1618|
|7|[**KunLun-M**](detail/KunLun-M.md)|KunLun-M是一个完全开源的静态白盒扫描工具,支持PHP、JavaScript的语义扫描,基础安全、组件安全扫描,Chrome Ext\Solidity的基础扫描。|1478|
|8|[**Kunpeng**](detail/Kunpeng.md)|Kunpeng是一个Golang编写的开源POC检测框架,集成了包括数据库、中间件、web组件、cms等等的漏洞POC,可检测弱口令、SQL注入、XSS、RCE等漏洞类型,以动态链接库的形式提供调用,通过此项目可快速开发漏洞检测类的系统,比攻击者快一步发现风险漏洞。|1477|
|9|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|1382|
|10|[**shellcodeloader**](detail/shellcodeloader.md)|Windows平台的shellcode免杀加载器,自带多种加载方式:32位自带13种加载方式,64位自带12种加载方式。|1237|
**3.项目更新**
| 时间 | 项目迭代版本 |
|----|-----------|
|第20周|[**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v0.9.7](detail/gshark.md#最近更新) / [**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.21](detail/Viper.md#最近更新)|
|第19周|[**HaE**](detail/HaE.md) 更新 [v2.2.3](detail/HaE.md#最近更新)|
|第18周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.3.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v0.9.6](detail/gshark.md#最近更新)|
|第17周|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md) 更新 [v0.4.2](detail/HackBrowserData.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.2.2](detail/veinmind-tools.md#最近更新)|
@ -56,7 +57,6 @@
|第13周|[**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md) 更新 [v1.9.5](detail/ksubdomain.md#最近更新) / [**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.19](detail/Viper.md#最近更新)|
|第12周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.1.2](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md) 更新 [v1.9.3](detail/ksubdomain.md#最近更新) / [**Kunyu**](detail/Kunyu.md) 更新 [v1.7.1](detail/Kunyu.md#最近更新)|
|第11周|[**GShark**](detail/gshark.md) 更新 [v0.9.2](detail/gshark.md#最近更新) / [**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v1.1.0](detail/veinmind-tools.md#最近更新) / [**Kunyu**](detail/Kunyu.md) 更新 [v1.7.0](detail/Kunyu.md#最近更新) / [**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md) 更新 [v1.9.1](detail/pocsuite3.md#最近更新)|
|第10周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.18](detail/Viper.md#最近更新) / [**f8x**](detail/f8x.md) 更新 [v1.6.0](detail/f8x.md#最近更新) / [**CDK**](detail/CDK.md) 更新 [v1.0.6](detail/CDK.md#最近更新)|
**4.新项目加入**
@ -81,18 +81,18 @@
|2|[**OpenStar**](detail/OpenStar.md)|starjun|OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复杂规则编写。提供了常规的 HTTP 字段规则配置,还提供了 IP 黑白名单、访问频次等配置,对于 CC 防护更提供的特定的规则算法,并且支持搭建集群进行防护。|1063|
|3|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|长亭科技|veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目前已支持镜像 恶意文件/后门/敏感信息/弱口令 的扫描,更多功能正在逐步开发中。|517|
|4|[**GShark**](detail/gshark.md)|madneal|一款开源敏感信息监测系统,可以监测包括 github、gitlab(目前不太稳定,由于gitlab对于免费用户不提供代码全文检索API)、searchcode 多平台的敏感信息监测。|492|
|5|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|390|
|5|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|401|
**6.[分类:信息收集](reconnaissance.md)**
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
|------|----------|------|----------|------|
|1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|1054|
|1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|1067|
|2|[**DarkEye**](detail/DarkEye.md)|zsdevX|基于go完成的渗透测试信息收集利器|771|
|3|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|风起|Kunyu(坤舆),是一款基于ZoomEye API开发的信息收集工具,旨在让企业资产收集更高效,使更多安全相关从业者了解、使用网络空间测绘技术。|633|
|4|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|606|
|4|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|617|
|5|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|华东360安服团队|scaninfo 是一款开源、轻量、快速、跨平台的红队内外网打点扫描器。比较同类工具,其能够在 nmap 的扫描速度和 masscan 的准确度之间寻找一个较好的平衡点,能够快速进行端口扫描和服务识别,内置指纹识别用于 web 探测,可以用报告的方式整理扫描结果。|433|
|6|[**ZoomEye-Python**](detail/ZoomEye-Python.md)|Knownsec404|ZoomEye-python 是一款基于 ZoomEye API 开发的 Python 库,提供了 ZoomEye 命令行模式,同时也可以作为 SDK 集成到其他工具中。该库可以让技术人员更便捷地搜索、筛选、导出 ZoomEye 的数据|341|
|6|[**ZoomEye-Python**](detail/ZoomEye-Python.md)|Knownsec404|ZoomEye-python 是一款基于 ZoomEye API 开发的 Python 库,提供了 ZoomEye 命令行模式,同时也可以作为 SDK 集成到其他工具中。该库可以让技术人员更便捷地搜索、筛选、导出 ZoomEye 的数据|355|
|7|[**ksubdomain**](detail/ksubdomain.md)|w8ay|ksubdomain是一款基于无状态子域名爆破工具,支持在Windows/Linux/Mac上使用,它会很快的进行DNS爆破,在Mac和Windows上理论最大发包速度在30w/s,linux上为160w/s的速度。|316|
|8|[**ct**](detail/ct.md)|rungobier@Knownsec404|ct 是一款使用 rust 语言进行开发,并且基于ZoomEye域名查询以及利用域名字典进行子域名爆破的工具,同时在最终爆破完成后可使用脚本,将相应的的.gv 文件转化成为相应的 .png 文件进行可视化展示|61|
|9|[**Zoomeye-Tools**](detail/ZoomEye-Tools.md)|Knownsec404|一个配合ZoomEye使用的Chrome插件,可以查看当前网页所在ip信息或跳转查看详细信息,还可以根据关键词一键跳转至ZoomEye进行搜索|31|

@ -33,8 +33,8 @@
* [Viper](#viper)
* [MDUT](#mdut)
* [BurpCrypto](#burpcrypto)
* [MySQL-Fake-Server](#mysql-fake-server)
* [ysomap](#ysomap)
* [MySQL-Fake-Server](#mysql-fake-server)
* [DNSlog-GO](#dnslog-go)
* [Redis-Rogue-Server](#redis-rogue-server)
* [MysqlT](#mysqlt)
@ -110,7 +110,7 @@ veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-madneal-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/madneal/gshark.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.6-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.7-red)
<https://github.com/madneal/gshark>
@ -309,7 +309,7 @@ CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.19-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.21-red)
<https://github.com/FunnyWolf/Viper>
@ -335,16 +335,6 @@ MDUT 全称 Multiple Database Utilization Tools,旨在将常见的数据库利
支持多种加密算法或直接执行JS代码的用于爆破前端加密的BurpSuite插件。
### [MySQL-Fake-Server](detail/MySQL-Fake-Server.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-fnmsd-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/fnmsd/MySQL_Fake_Server.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.0.1-red)
<https://github.com/fnmsd/MySQL_Fake_Server>
用于渗透测试过程中的假MySQL服务器,纯原生python3实现,不依赖其它包。
### [ysomap](detail/ysomap.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-wh1t3p1g-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Java-blue)
@ -355,6 +345,16 @@ MDUT 全称 Multiple Database Utilization Tools,旨在将常见的数据库利
Ysomap是一款适配于各类实际复杂环境的Java反序列化利用框架,可动态配置具备不同执行效果的Java反序列化利用链payload,以应对不同场景下的反序列化利用。
### [MySQL-Fake-Server](detail/MySQL-Fake-Server.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-fnmsd-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/fnmsd/MySQL_Fake_Server.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.0.1-red)
<https://github.com/fnmsd/MySQL_Fake_Server>
用于渗透测试过程中的假MySQL服务器,纯原生python3实现,不依赖其它包。
### [DNSlog-GO](detail/DNSlog-GO.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-lanyi-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang-blue)

@ -3,7 +3,7 @@
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.19-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.21-red)
![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20210323-green)
<!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451-->
@ -78,6 +78,16 @@
## 最近更新
#### [v1.5.21] - 2022-05-21
**优化**
- 更新内网代理提示
- 优化被动扫描模块加载逻辑,提高性能
- 合并metasploit-framework 6.1.44版本
**Bugfix**
- FOFA报错问题issues#87
#### [v1.5.19] - 2022-03-28
**优化**
@ -121,13 +131,4 @@
**Bugfix**
- 修复手机摄像头拍照MIUI崩溃问题
#### [v1.5.14] - 2022-02-06
**新功能**
- 新增三个Android教学演示模块(获取目标手机短信/通话记录/通讯录)(手机摄像头拍照)(手机录制音频)
- 新增通信通道功能,多级内网渗透更加便捷 readme
**优化**
- 合并metasploit-framework 6.1.29版本
<!--auto_detail_active_end_f9cf7911015e9913b7e691a7a5878527-->

@ -3,7 +3,7 @@
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang-blue)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-madneal-orange)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/madneal/gshark.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.6-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.7-red)
![Time](https://img.shields.io/badge/Join-20201221-green)
<!--auto_detail_badge_end_fef74f2d7ea73fcc43ff78e05b1e7451-->
@ -151,6 +151,15 @@ go env -w GO111MODULE=on
## 最近更新
#### [v0.9.7] - 2022-05-21
**Added**
- Gitlab 提供更好的搜索能力
**Removed**
- 移除无用的图片资源
- 优化 Config 数据结构,进行配置项合并
#### [v0.9.6] - 2022-05-04
**新增**

@ -53,7 +53,7 @@ veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-madneal-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/madneal/gshark.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.6-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.9.7-red)
<https://github.com/madneal/gshark>

@ -5,8 +5,8 @@
3. [Viper](#viper)
4. [MDUT](#mdut)
5. [BurpCrypto](#burpcrypto)
6. [MySQL-Fake-Server](#mysql-fake-server)
7. [ysomap](#ysomap)
6. [ysomap](#ysomap)
7. [MySQL-Fake-Server](#mysql-fake-server)
8. [DNSlog-GO](#dnslog-go)
9. [Redis-Rogue-Server](#redis-rogue-server)
10. [MysqlT](#mysqlt)
@ -37,7 +37,7 @@ CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-FunnyWolf-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-JS/Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/FunnyWolf/Viper.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.19-red)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V1.5.21-red)
<https://github.com/FunnyWolf/Viper>
@ -63,16 +63,6 @@ MDUT 全称 Multiple Database Utilization Tools,旨在将常见的数据库利
支持多种加密算法或直接执行JS代码的用于爆破前端加密的BurpSuite插件。
### [MySQL-Fake-Server](detail/MySQL-Fake-Server.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-fnmsd-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/fnmsd/MySQL_Fake_Server.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.0.1-red)
<https://github.com/fnmsd/MySQL_Fake_Server>
用于渗透测试过程中的假MySQL服务器,纯原生python3实现,不依赖其它包。
### [ysomap](detail/ysomap.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-wh1t3p1g-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Java-blue)
@ -83,6 +73,16 @@ MDUT 全称 Multiple Database Utilization Tools,旨在将常见的数据库利
Ysomap是一款适配于各类实际复杂环境的Java反序列化利用框架,可动态配置具备不同执行效果的Java反序列化利用链payload,以应对不同场景下的反序列化利用。
### [MySQL-Fake-Server](detail/MySQL-Fake-Server.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-fnmsd-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Python-blue)
![GitHub stars](https://img.shields.io/github/stars/fnmsd/MySQL_Fake_Server.svg?style=flat&logo=github)
![Version](https://img.shields.io/badge/Version-V0.0.1-red)
<https://github.com/fnmsd/MySQL_Fake_Server>
用于渗透测试过程中的假MySQL服务器,纯原生python3实现,不依赖其它包。
### [DNSlog-GO](detail/DNSlog-GO.md)
![Author](https://img.shields.io/badge/Author-lanyi-orange)
![Language](https://img.shields.io/badge/Language-Golang-blue)

Loading…
Cancel
Save