@ -17,13 +17,13 @@
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
| 时间 | 项目名称 | 项目动态 |
|----|-----------|--------------------------|
|----|-----------|--------------------------|
|2023-07-23|[**afrog**](detail/afrog.md)|更新 [v2.7.5 ](detail/afrog.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-30|[**afrog**](detail/afrog.md)|更新 [v2.7.7 ](detail/afrog.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-26|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v2.1.5 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-22|[**ENScanGo**](detail/ENScanGo.md)|更新 [v0.0.14 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-22|[**ENScanGo**](detail/ENScanGo.md)|更新 [v0.0.14 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-18|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|发布演示视频[404星链计划开源安全工具演示——pocsuite3](https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y1E7j1/)|
|2023-07-18|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|发布演示视频[404星链计划开源安全工具演示——pocsuite3](https://www.bilibili.com/video/BV1gz4y1E7j1/)|
|2023-07-10|[**afrog**](detail/afrog.md)|发布视频[《404星链计划-afrog:快速稳定的漏洞扫描工具》](https://www.bilibili.com/video/BV1Pz4y177PU/)|
|2023-07-10|[**afrog**](detail/afrog.md)|发布视频[《404星链计划-afrog:快速稳定的漏洞扫描工具》](https://www.bilibili.com/video/BV1Pz4y177PU/)|
|2023-07-09|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.6.1 ](detail/Viper.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-09|[**Viper**](detail/Viper.md)|更新 [v1.6.1 ](detail/Viper.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-06|[**JYso**](detail/JYso.md)|更新 [v3.1.0 ](detail/JYso.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-06|[**JYso**](detail/JYso.md)|更新 [v3.1.0 ](detail/JYso.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-04|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|更新 [v2.1.4 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-01|[**cf**](detail/cf.md)|更新 [v0.5.0 ](detail/cf.md#最近更新 ) 版本|
|2023-07-01|[**cf**](detail/cf.md)|更新 [v0.5.0 ](detail/cf.md#最近更新 ) 版本|
|2023-06-26|[**JYso**](detail/JYso.md)|JYso加入星链计划|
|2023-06-26|[**JYso**](detail/JYso.md)|JYso加入星链计划|
|2023-04-29|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|更新 [v2.0.4 ](detail/pocsuite3.md#最近更新 ) 版本|
|2023-04-29|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|更新 [v2.0.4 ](detail/pocsuite3.md#最近更新 ) 版本|
@ -32,21 +32,22 @@
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | Star |
| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | Star |
|----|-----------|--------------------------|----|
|----|-----------|--------------------------|----|
|1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|811 0|
|1|[**HackBrowserData**](detail/HackBrowserData.md)|hack-browser-data 是一个解密浏览器数据(密码/历史记录/Cookies/书签)的导出工具,支持全平台主流浏览器的数据导出窃取。|815 0|
|2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|6289 |
|2|[**fscan**](detail/fscan.md)|一款内网综合扫描工具,方便一键自动化、全方位漏扫扫描。支持主机存活探测、端口扫描、常见服务的爆破、ms17010、redis批量写公钥、计划任务反弹shell、读取win网卡信息、web指纹识别、web漏洞扫描、netbios探测、域控识别等功能。|6336 |
|3|[**dperf**](detail/dperf.md)|dperf 是一个100Gbps的网络性能与压力测试软件。国内多个知名安全厂商用dperf测试其防火墙。知名开源四层负载均衡DPVS在用dperf做性能测试,发布性能测试报告。|3270 |
|3|[**dperf**](detail/dperf.md)|dperf 是一个100Gbps的网络性能与压力测试软件。国内多个知名安全厂商用dperf测试其防火墙。知名开源四层负载均衡DPVS在用dperf做性能测试,发布性能测试报告。|3296 |
|4|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|3203|
|4|[**pocsuite3**](detail/pocsuite3.md)|pocsuite3是由Knownsec 404团队开发的开源远程漏洞测试和概念验证开发框架。它带有强大的概念验证引擎,以及针对最终渗透测试人员和安全研究人员的许多强大功能。|3203|
|5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|3151 |
|5|[**Viper**](detail/Viper.md)|VIPER是一款图形化内网渗透工具,将内网渗透过程中常用的战术及技术进行模块化及武器化。|3166 |
|6|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|3143 |
|6|[**CDK**](detail/CDK.md)|CDK是一款为容器环境定制的渗透测试工具,在已攻陷的容器内部提供零依赖的常用命令及PoC/EXP。集成Docker/K8s场景特有的逃逸、横向移动、持久化利用方式,插件化管理。|3156 |
|7|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|2780 |
|7|[**antSword**](detail/antSword.md)|中国蚁剑是一款开源的跨平台网站管理工具。|279 8|
|8|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|一款适用于以HW行动/红队/渗透测试团队为场景的移动端(Android、iOS、WEB、H5、静态网站)信息收集扫描工具,可以帮助渗透测试工程师、攻击队成员、红队成员快速收集到移动端或者静态WEB站点中关键的资产信息并提供基本的信息输出,如:Title、Domain、CDN、指纹信息、状态信息等。|2465 |
|8|[**AppInfoScanner**](detail/AppInfoScanner.md)|一款适用于以HW行动/红队/渗透测试团队为场景的移动端(Android、iOS、WEB、H5、静态网站)信息收集扫描工具,可以帮助渗透测试工程师、攻击队成员、红队成员快速收集到移动端或者静态WEB站点中关键的资产信息并提供基本的信息输出,如:Title、Domain、CDN、指纹信息、状态信息等。|2478 |
|9|[**cf**](detail/cf.md)|CF 是一个云环境利用框架,主要用来方便红队人员在获得云服务 Access Key 的后续工作。|2072 |
|9|[**cf**](detail/cf.md)|CF 是一个云环境利用框架,主要用来方便红队人员在获得云服务 Access Key 的后续工作。|211 0|
|10|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|2069 |
|10|[**Stowaway**](detail/Stowaway.md)|Stowaway 是一款多级代理工具,可将外部流量通过多个节点代理至内网,突破内网访问限制。Stowaway 可以方便渗透测试人员通过多级跳跃,从外部dmz等一系列区域逐步深入核心网络;Stowaway 除了流量转发功能,还提供了端口复用、ssh隧道,流量伪装等专为渗透测试人员所用的功能。|2084 |
**3.项目更新**
**3.项目更新**
| 时间 | 项目迭代版本 |
| 时间 | 项目迭代版本 |
|----|-----------|
|----|-----------|
|第30周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.7.7 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**veinmind-tools** ](detail/veinmind-tools.md ) 更新 [v2.1.5 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 )|
|第29周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.7.5 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**ENScanGo** ](detail/ENScanGo.md ) 更新 [v0.0.14 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 )|
|第29周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.7.5 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**ENScanGo** ](detail/ENScanGo.md ) 更新 [v0.0.14 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 )|
|第28周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.7.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第28周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.7.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第27周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.6.1 ](detail/Viper.md#最近更新 ) / [**JYso** ](detail/JYso.md ) 更新 [v3.1.0 ](detail/JYso.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.7.1 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**veinmind-tools** ](detail/veinmind-tools.md ) 更新 [v2.1.4 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) / [**ENScanGo** ](detail/ENScanGo.md ) 更新 [v0.0.12 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 )|
|第27周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.6.1 ](detail/Viper.md#最近更新 ) / [**JYso** ](detail/JYso.md ) 更新 [v3.1.0 ](detail/JYso.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.7.1 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**veinmind-tools** ](detail/veinmind-tools.md ) 更新 [v2.1.4 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) / [**ENScanGo** ](detail/ENScanGo.md ) 更新 [v0.0.12 ](detail/ENScanGo.md#最近更新 )|
@ -56,7 +57,6 @@
|第23周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.5.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第23周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.5.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第21周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v2.1.3 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) / [**Viper** ](detail/Viper.md ) 更新 [v1.5.29 ](detail/Viper.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.5.1 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第21周|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md) 更新 [v2.1.3 ](detail/veinmind-tools.md#最近更新 ) / [**Viper** ](detail/Viper.md ) 更新 [v1.5.29 ](detail/Viper.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.5.1 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第19周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.3.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第19周|[**afrog**](detail/afrog.md) 更新 [v2.3.2 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
|第18周|[**Viper**](detail/Viper.md) 更新 [v1.5.28 ](detail/Viper.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.3.1 ](detail/afrog.md#最近更新 ) / [**afrog** ](detail/afrog.md ) 更新 [v2.3.0 ](detail/afrog.md#最近更新 )|
**4.新项目加入**
**4.新项目加入**
@ -77,12 +77,12 @@
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
|------|----------|------|----------|------|
|------|----------|------|----------|------|
|1|[**Elkeid**](detail/Elkeid.md)|bytedance|Elkeid是一个云原生的基于主机的安全(入侵检测与风险识别)解决方案。Elkeid 包含两大部分:Elkeid Agent与Elkeid Driver作为数据采集层,它在Linux系统的内核和用户空间上均可使用,从而提供了具有更好性能的且更丰富的数据。 Elkeid Server可以提供百万级Agent的接入能力,采集Agent数据,支持控制与策略下发。包含实时、离线计算模块,对采集上来的数据进行分析和检测。又有自带的服务发现和管理系统,方便对整个后台管理和操作。|183 4|
|1|[**Elkeid**](detail/Elkeid.md)|bytedance|Elkeid是一个云原生的基于主机的安全(入侵检测与风险识别)解决方案。Elkeid 包含两大部分:Elkeid Agent与Elkeid Driver作为数据采集层,它在Linux系统的内核和用户空间上均可使用,从而提供了具有更好性能的且更丰富的数据。 Elkeid Server可以提供百万级Agent的接入能力,采集Agent数据,支持控制与策略下发。包含实时、离线计算模块,对采集上来的数据进行分析和检测。又有自带的服务发现和管理系统,方便对整个后台管理和操作。|1848 |
|2|[**linglong**](detail/linglong.md)|awake1t|linglong是一款甲方资产巡航扫描系统。系统定位是发现资产,进行端口爆破。帮助企业更快发现弱口令问题。主要功能包括: 资产探测、端口爆破、定时任务、管理后台识别、报表展示。|1474|
|2|[**linglong**](detail/linglong.md)|awake1t|linglong是一款甲方资产巡航扫描系统。系统定位是发现资产,进行端口爆破。帮助企业更快发现弱口令问题。主要功能包括: 资产探测、端口爆破、定时任务、管理后台识别、报表展示。|1474|
|3|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|长亭科技|veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目前已支持镜像 恶意文件/后门/敏感信息/弱口令 的扫描,更多功能正在逐步开发中。|1290 |
|3|[**veinmind-tools**](detail/veinmind-tools.md)|长亭科技|veinmind-tools 是基于 veinmind-sdk 打造的一个容器安全工具集,目前已支持镜像 恶意文件/后门/敏感信息/弱口令 的扫描,更多功能正在逐步开发中。|1308 |
|4|[**appshark**](detail/appshark.md)|bytedance|Appshark 是一个针对安卓的静态分析工具,它的设计目标是针对超大型App的分析,Appshark支持基于json的自定义扫描规则,发现自己关心的安全漏洞以及隐私合规问题,支持灵活配置,可以在准确率以及扫描时间空间之间寻求平衡,支持自定义扩展规则,根据自己的业务需要,进行定制分析|1236|
|4|[**appshark**](detail/appshark.md)|bytedance|Appshark 是一个针对安卓的静态分析工具,它的设计目标是针对超大型App的分析,Appshark支持基于json的自定义扫描规则,发现自己关心的安全漏洞以及隐私合规问题,支持灵活配置,可以在准确率以及扫描时间空间之间寻求平衡,支持自定义扩展规则,根据自己的业务需要,进行定制分析|1236|
|5|[**OpenStar**](detail/OpenStar.md)|starjun|OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复杂规则编写。提供了常规的 HTTP 字段规则配置,还提供了 IP 黑白名单、访问频次等配置,对于 CC 防护更提供的特定的规则算法,并且支持搭建集群进行防护。|1206|
|5|[**OpenStar**](detail/OpenStar.md)|starjun|OpenStar 是一个基于 OpenResty 的高性能 Web 应用防火墙,支持复杂规则编写。提供了常规的 HTTP 字段规则配置,还提供了 IP 黑白名单、访问频次等配置,对于 CC 防护更提供的特定的规则算法,并且支持搭建集群进行防护。|1206|
|6|[**camille**](detail/camille.md)|zhengjim|现如今APP隐私合规十分重要,各监管部门不断开展APP专项治理工作及核查通报,不合规的APP通知整改或直接下架。camille可以hook住Android敏感接口,并识别是否为第三方SDK调用。根据隐私合规的场景,辅助检查是否符合隐私合规标准。|1124 |
|6|[**camille**](detail/camille.md)|zhengjim|现如今APP隐私合规十分重要,各监管部门不断开展APP专项治理工作及核查通报,不合规的APP通知整改或直接下架。camille可以hook住Android敏感接口,并识别是否为第三方SDK调用。根据隐私合规的场景,辅助检查是否符合隐私合规标准。|1136 |
|7|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysecurity|墨菲安全专注于软件供应链安全,murphysec 是墨菲安全的 CLI 工具,用于在命令行检测指定目录代码的依赖安全问题,也可以基于 CLI 工具实现在 CI 流程的检测。|1002|
|7|[**murphysec**](detail/murphysec.md)|murphysecurity|墨菲安全专注于软件供应链安全,murphysec 是墨菲安全的 CLI 工具,用于在命令行检测指定目录代码的依赖安全问题,也可以基于 CLI 工具实现在 CI 流程的检测。|1002|
|8|[**GShark**](detail/gshark.md)|madneal|一款开源敏感信息检测系统,可以监测包括 GitHub, GitLab(支持私有部署版本), Postman, searchcode 多个平台的敏感信息监测。|702|
|8|[**GShark**](detail/gshark.md)|madneal|一款开源敏感信息检测系统,可以监测包括 GitHub, GitLab(支持私有部署版本), Postman, searchcode 多个平台的敏感信息监测。|702|
|9|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|422|
|9|[**Juggler**](detail/Juggler.md)|C4o|一个也许能骗到黑客的系统,可以作为WAF等防护体系的一环。|422|
@ -92,8 +92,8 @@
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
| 序号 | 项目名称 | 作者 | 项目简介 | Star |
|------|----------|------|----------|------|
|------|----------|------|----------|------|
|1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|183 5|
|1|[**HaE**](detail/HaE.md)|gh0stkey|HaE是一款可以快速挖掘目标指纹和关键信息的Burp插件。|1850 |
|2|[**ENScanGo**](detail/ENScanGo.md)|wgpsec|一款基于各大企业信息API的工具,解决在遇到的各种针对国内企业信息收集难题。一键收集控股公司ICP备案、APP、小程序、微信公众号等信息聚合导出。|175 9|
|2|[**ENScanGo**](detail/ENScanGo.md)|wgpsec|一款基于各大企业信息API的工具,解决在遇到的各种针对国内企业信息收集难题。一键收集控股公司ICP备案、APP、小程序、微信公众号等信息聚合导出。|183 9|
|3|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|风起|Kunyu(坤舆),是一款基于ZoomEye API开发的信息收集工具,旨在让企业资产收集更高效,使更多安全相关从业者了解、使用网络空间测绘技术。|856|
|3|[**Kunyu**](detail/Kunyu.md)|风起|Kunyu(坤舆),是一款基于ZoomEye API开发的信息收集工具,旨在让企业资产收集更高效,使更多安全相关从业者了解、使用网络空间测绘技术。|856|
|4|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|852|
|4|[**Glass**](detail/Glass.md)|s7ckTeam|Glass是一款针对资产列表的快速指纹识别工具,通过调用Fofa/ZoomEye/Shodan/360等api接口快速查询资产信息并识别重点资产的指纹,也可针对IP/IP段或资产列表进行快速的指纹识别。|852|
|5|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|华东360安服团队|scaninfo 是一款开源、轻量、快速、跨平台的红队内外网打点扫描器。比较同类工具,其能够在 nmap 的扫描速度和 masscan 的准确度之间寻找一个较好的平衡点,能够快速进行端口扫描和服务识别,内置指纹识别用于 web 探测,可以用报告的方式整理扫描结果。|685|
|5|[**scaninfo**](detail/scaninfo.md)|华东360安服团队|scaninfo 是一款开源、轻量、快速、跨平台的红队内外网打点扫描器。比较同类工具,其能够在 nmap 的扫描速度和 masscan 的准确度之间寻找一个较好的平衡点,能够快速进行端口扫描和服务识别,内置指纹识别用于 web 探测,可以用报告的方式整理扫描结果。|685|